Comentários
Comentários
Você deve fazer login para postar um comentário Fazer login
Sócio da Garde desde setembro de 2020, Marcio possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro.
Antes de se juntar ao time da Garde, foi, por 11 anos, o responsável pela mesa de câmbio e executivo sênior do banco BNP Paribas. Além disso, Marcio teve passagens pelos bancos HSBC e CCF Brasil.
Possui formação em Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica da USP.
Nenhum tweet encontrado
Ticker | Tipo | Participação |
---|---|---|
NTNB_06012016_15082026 | Operações Compromissadas | 21.97% |
NTNB_06012016_15082026 | Títulos Públicos | 18.71% |
LTN_03012020_01012024 | Operações Compromissadas | 15.99% |
82 | Investimento no Exterior | 14.32% |
OPD_IDI_FPD3 | Opções - Posições titulares | 11.44% |
NTNB_08012020_15052025 | Títulos Públicos | 10.97% |
NTNB | Vendas a termo a receber | 8.9% |
NTNB_10022010_15082030 | Títulos Públicos | 8.89% |
LTN_06072018_01102020 | Títulos Públicos | 8.64% |
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG |
Obrigações por compra a ter... | 8.29% |